Цены
Наименование услуги | Стоимость в руб. |
Консультация дерматокосметолога диагностическая (действительна 30 дней) | 1 200 |
Консультация онлайн | Стоимость консультации специалиста |
Консультация дерматовенеролога, косметолога с назначением медикаментозного лечения | 2 200 |
Консультация дерматовенеролога, косметолога, кандидата мед. наук, ассистента/ доцента кафедры РостГМУ с назначением медикаментозного лечения | 2 500 |
Консультация дерматовенеролога, косметолога, профессора, д.м.н. | 5 000 |
Консультация гастроэнтеролога, кандидат мед. наук |
3 000 |
Консультация кардиолога- терапевта, кандидат мед. наук | 3 000 |
Консультация врача психиатра, кандидаа мед. наук , доцента кафедры психиатрии РостГМУ, врача высшей квалификационной категории, Члена Российского общества психологов. | 7 000 |
Консультация гинеколога, кандидата медицинских наук | 3 000 |
Диагностический прием гинеколога без назначения лечения | 1 500 |
Консультация иммунолога, доктора медицинских наук, заслуженного врача России | 5 000 |
Консультация диетолога, кандидата медицинских наук | 3 000 |
Консультация диетолога, кандидат мед. наук первичная (60 минут) | 3 500 |
Консультация врача невропатолога | 2 200 |
Консультация врача онкодерматолога диагностическая | 1 200 |
Консультация врача онкодерматолога с назначением лечения | 2 200 |
ПУВА- терапия Waldmann | Индивидуальный расчет |
Ультразвуковое сканирование кожи на аппарате DUB SkinScanner, Германия | 2 000 |
Исследование биологического материала методом хромато масс-спектрометрии микробных маркеров по Осипову (Микробиом человека) | 5 000 |
Люминесцентная диагностика (Лампа Вуда) кожи/волос | 500 |
Анестезия Ультракаином 1 ампула | 400 |
Лечение СО2 лазером, методом Сургитрон радиоволновой нож, лазером Яхрома-Мед: | |
Удаление новообразований СО2 (родинок, папиллом, кератом, атером, моллюска, кондилом (аногенитальных венерических бородавок)) | от 3500 |
Удаление невусов (родинок) | от 3800 |
Гистологическое исследование 2-я категория сложности | 2 500 |
Криотерапия Единичные новообразования на теле | 1 350 |
Удаление бородавок, папиллом,кератом,моллюска, кондилом (аногенитальных венерических бородавок): | |
Удаление (лечение) новообразований на слизистых оболочках и коже век | 2 200 |
Удаление (лечение) околоногтевых новообразований | 2 200 |
Удаление (лечение) новообразований в области гениталий | 2 800 |
Удаление (лечение) подошвенных новообразований больше 1 см | 3 000 |
Множественные новообразования: | от 3100 |
Криомассаж лица | 2 000 |
Криомассаж лицо+шея+декольте | 2 800 |
Криопилинг | 2 200 |
Фототерапия, фотоомоложение: | |
Минимальная стоимость процедуры | 3 000 |
Лазерное лечение неодимовый лазер 1064. Технология CLEAR LIFT: | |
Минимальная стоимость процедуры | 3 000 |
Лазерное лечение эрбиевый лазер 2940: | |
Минимальная стоимость процедуры | 3 000 |
Лазерная эпиляция: | |
Минимальная стоимость процедуры | 1 000 |
Лазерное удаление татуировок: | |
Минимальная стоимость процедуры | 3 000 |
Лазерное удаление (лечение) пигментации: пигментных пятен, пятен цвета «кофе с молоком», лентиго, хлоазма, невус Ото и Ито: | |
Минимальная стоимость процедуры | 3 000 |
Лазерное удаление (лечение) сосудистых дефектов: мелких сосудов, сосудистых звездочек, телеангиэктазий, гемангиом, винных пятен: | |
Минимальная стоимость процедуры | 3 000 |
Лечение Витилиго: | |
Минимальная стоимость процедуры | 3 000 |
Препараты Гиалуроновой кислоты | от 6000 |
Контурная пластика: | |
Коррекция носогубных складок | от 12000 |
Коррекция формы губ | от 12000 |
Коррекция поверхностных морщин | от 12000 |
Объемное моделирование | от 14000 |
Чистка лица: | |
Удаление милиумов | 500 |
Механическая чистка лица | 3 500 |
Ультразвуковая чистка лица (ультразвуковой пилинг) | 1 800 |
Микротоковая терапия | 2 200 |
Атравматическая чистка лица | 2 900 |
Лечебные маски: | |
Осветляющая маска | 700 |
Восстанавливающая маска | 700 |
Увлажняющая маска | 700 |
Противовоспалительная маска | 700 |
Лифтинг – маска шоколадная | 700 |
Уход за кожей вокруг глаз | 2 200 |
Уход с нанесением альгинальтной маски | 850 |
Пирсинг: | |
Один прокол | 700 |
Два прокола | 1 400 |
Серьги д/пирсинга большие | Цена индивидуальна |
Серьги д/ пирсинга малые | Цена индивидуальна |
Лабораторное обследование: |
|
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)(1 точка) |
550 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей(1 точка) |
550 |
Забор материала для микроскопического исследования |
150 |
Гинекология: | |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2 200 |
Введение ВМС «Мирена» (Без стоимости ВМС) | 2 200 |
Извлечение ВМС | 1 700 |
Извлечение ВМС+диагностическая вакуум-аспирация полости матки+гистологический анализ | 5 700 |
Криодеструкция I категория (зона) | 3 200 |
Криодеструкция II категория (зона) | 5 200 |
Криодеструкция III категория (зона) | 10 200 |
Лазерная диструкция эрозии шейки матки I категория | 3 700 |
Лазерная диструкция эрозии шейки матки II категория | 5 200 |
Лазерная диструкция эрозии шейки матки III категория | 6 200 |
Лазерное удаление полипа I категория | 2 500 |
Лазерное удаление полипа II категория | 3 700 |
Лазерное удаление полипа III категория | 5 200 |
Вапоризация кожных образований на наружных половых органах 1 см2 | 1 200 |
Вскрытие и вапоризация кист бартолиниевой железы I категория | 3 700 |
Вскрытие и вапоризация кист бартолиниевой железы II категория | 5 200 |
Вскрытие и вапоризация кист бартолиниевой железы III категория | 10 200 |
Удаление кист шейки матки методом криодиструкции | 5 200 |
ПОДОЛОГИЯ: | |
Первичная консультация медсестры-подолога | 700 |
Медицинский аппаратный маникюр: | |
I категория | 900 |
II категория | 1 200 |
III категория | 1 500 |
Медицинский аппаратный педикюр: | |
I категория | 2 600 |
II категория | 2 900 |
III категория | 3 300 |
Шлифовкка стоп при грибковых поражениях: | |
I категория | 2 600 |
II категория | 3 100 |
Удаление натоптышей: | |
I категория | 1 800 |
II категория | 2 300 |
III категория | 2 600 |
Лечение стержневого мозоля I категория | 1 300 |
Лечение стержневого мозоля II категория | 1 900 |
Лечение стержневого мозоля III категория | 2 200 |
Коррекция вросшего ногтя: | |
I категория | 1 950 |
II категория | 2 200 |
III категория | 3 250 |
Протезирование ногтевой пластины материалом «Онихолит»: | |
I категория (часть ногтя) | 1 350 |
II категория | 1 950 |
III категория (весь ноготь) | 2 600 |
Установка титановой нити | 3 200 |
Парафиновая маска | 1 100 |
Аппаратная обработка трещин: | |
I категория | 1 950 |
II категория | 2 300 |
Аппаратная обработка гиперкератоза: | |
I категория | 1 950 |
II категория | 2 600 |
Перевязка после коррекции вросших ногтей | 800 |